| メイショウドトウ | Bigsone | ラストタイクーン |
| Batave | ||
| プリンセスリーマ | Affirmed | |
| First Fling | ||
| テンドラー | インイクストリーミス | Sharpen UP |
| Vintage | ||
| パールエントリー | パーソナリティ | |
| ホクトアニー |
| アップステージ |
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 頭数 | 着順 | 走破タイム | 馬体重 | 騎手 | 斤量 | 馬場 |
| H18-12-9 | 阪神 | (牝)新馬 芝1600m | 9 | 18 | 7 | 137.6 | 444Kg | モンテリーゾ | 54.0 | 曇り 良 |
| H19-1-20 | 小倉 | (牝)未勝利 芝1200m | 6 | 18 | 4 | 1.9.5 | 444Kg | 橋本美純 | 54.0 | 晴れ 良 |
| H19-2-10 | 小倉 | (混)未勝利 芝1200m | 2 | 18 | 優勝 | 1.10.4 | 436kg | 中館英二 | 54.0 | 曇り 稍重 |
| H19-3-11 | 阪神 | フィリーズレビューGU | 15 | 16 | 16 | 1.25.7 | 436kg | 熊沢重文 | 55.0 | 晴れ 良 |
![]() |
| 戦績 |